机床型号参数 | BC6063 | B6066 | B6085 | B60100 | |
最大刨削長(cháng)度mm | 630 | 660 | 850 | 1000 | |
滑枕底面到工作台面最大距离 | 385 | 385 | 400 | 400 | |
工作台最大横向移动距离mm | 630 | 630 | 710 | 800 | |
工作台最大垂直移动距离mm | 360 | 360 | 360 | 380 | |
工作台上工作面尺寸 mm | 630×400 | 660×400 | 800×450 | 1000×500 | |
刀(dāo)架行程 mm | 120 | 120 | 160 | 160 | |
滑枕每分(fēn)钟往复次数 | 14、20、28、40、56、80 | 14、20、28、40、56、80 | 17、24、35、50、70、100 | 15、20、29、42、58、83 | |
工作台机动进给范围 | 水平进给 mm | 0.2~2.5 12级 | 0.2~2.5 12级 | 0.25~3 | 0.3~3 |
垂直进给 mm | 0.08~1.00 12级 | 0.08~1.00 12级 | 0.12~1.5 12级 | 0.15~0.5 8级 | |
主電(diàn)机功率 kW | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
外形尺寸 mm | 2342×1225×1480 | 2357×1225×1480 | 2950×1325×1693 | 3640×1575×1780 | |
重量 kg | 1840 | 1920 | 3050 | 5140 |
主要技术参数 | B665 |
最大刨削長(cháng)度mm | 650 |
最大横向移动距离mm | 630 |
滑枕底面至工作台最大距离mm | 385 |
最大垂直移动距离mm | 360 |
工作台尺寸(長(cháng)×宽)mm | 650×400 |
刀(dāo)架行程mm | 120 |
刀(dāo)架最大回转角度 | ±60 |
刀(dāo)柄最大尺寸(長(cháng)宽)mm | 20×30 |
滑枕每分(fēn)钟往复次数 | 14、20、28、40、56、80 |
工作台水平机动进给范围mm | 12级(0.2-2.5) |
工作台垂直机动进给范围mm | 12级(0.08-1.0) |
工作台机动水平快速移动速度m/min | / |
工作台机动垂直快速移动速度m/min | / |
工作台中央T型槽尺寸mm | 18 |
主電(diàn)机功率kw | 3 |
机床重量kg | 1850/1950 |
外形尺寸mm | 2350×1260×1680 |
bc6063牛头刨床
主要技术参数 | BC6063 |
最大刨削長(cháng)度mm | 630 |
最大横向移动距离mm | 630 |
滑枕底面至工作台最大距离mm | 385 |
最大垂直移动距离mm | 360 |
工作台尺寸(長(cháng)×宽)mm | 630×400 |
刀(dāo)架行程mm | 120 |
刀(dāo)架最大回转角度 | ±60 |
刀(dāo)柄最大尺寸(長(cháng)宽)mm | 20×30 |
滑枕每分(fēn)钟往复次数 | 14、20、28、40、56、80 |
工作台水平机动进给范围mm | 12级(0.2-2.5) |
工作台垂直机动进给范围mm | 12级(0.08-1.0) |
工作台机动水平快速移动速度m/min | / |
工作台机动垂直快速移动速度m/min | / |
工作台中央T型槽尺寸mm | 18 |
主電(diàn)机功率kw | 3 |
机床重量kg | 1760/1880 |
外形尺寸mm | 2150×1400×1560 |
b6066牛头刨床
主要技术参数 | BC6066 |
最大刨削長(cháng)度mm | 660 |
最大横向移动距离mm | 630 |
滑枕底面至工作台最大距离mm | 385 |
最大垂直移动距离mm | 360 |
工作台尺寸(長(cháng)×宽)mm | 660×400 |
刀(dāo)架行程mm | 120 |
刀(dāo)架最大回转角度 | ±60 |
刀(dāo)柄最大尺寸(長(cháng)宽)mm | 20×30 |
滑枕每分(fēn)钟往复次数 | 14、20、28、40、56、80 |
工作台水平机动进给范围mm | 12级(0.2-2.5) |
工作台垂直机动进给范围mm | 12级(0.08-1.0) |
工作台机动水平快速移动速度m/min | / |
工作台机动垂直快速移动速度m/min | / |
工作台中央T型槽尺寸mm | 18 |
主電(diàn)机功率kw | 3 |
机床重量kg | 1870/1950 |
外形尺寸mm | 2150×1400×1592 |
b6085牛头刨床
主要技术参数 | BC6085 |
最大刨削長(cháng)度mm | 850 |
最大横向移动距离mm | 710 |
滑枕底面至工作台最大距离mm | 400 |
最大垂直移动距离mm | 360 |
工作台尺寸(長(cháng)×宽)mm | 800×450 |
刀(dāo)架行程mm | 160 |
刀(dāo)架最大回转角度 | ±60 |
刀(dāo)柄最大尺寸(長(cháng)宽)mm | 30×45 |
滑枕每分(fēn)钟往复次数 | 17、24、35、50、70、100 |
工作台水平机动进给范围mm | 12级(0.25-3) |
工作台垂直机动进给范围mm | 12级(0.12-1.5) |
工作台机动水平快速移动速度m/min | 1.2 |
工作台机动垂直快速移动速度m/min | 0.58 |
工作台中央T型槽尺寸mm | 22 |
主電(diàn)机功率kw | 5.5 |
机床重量kg | 2940/3150 |
外形尺寸mm | 2950×1325×1950 |
b60100牛头刨床
主要技术参数 | BC60100 |
最大刨削長(cháng)度mm | 1000 |
最大横向移动距离mm | 800 |
滑枕底面至工作台最大距离mm | 400 |
最大垂直移动距离mm | 380 |
工作台尺寸(長(cháng)×宽)mm | 1000×500 |
刀(dāo)架行程mm | 160 |
刀(dāo)架最大回转角度 | ±60 |
刀(dāo)柄最大尺寸(長(cháng)宽)mm | 30×45 |
滑枕每分(fēn)钟往复次数 | 15、20、29、42、58、80 |
工作台水平机动进给范围mm | 10级(0.3-3) |
工作台垂直机动进给范围mm | 8级(0.15-0.5) |
工作台机动水平快速移动速度m/min | 3 |
工作台机动垂直快速移动速度m/min | 0.5 |
工作台中央T型槽尺寸mm | 22 |
主電(diàn)机功率kw | 7.5 |
机床重量kg | 4870/5150 |
外形尺寸mm | 3640×1575×1980 |
by60100牛头刨床
主要技术参数 | BY60100C液压牛头刨床 |
最大刨削長(cháng)度mm | 1000 |
滑枕工作行程速度(无极) | 3-44 |
滑枕底面至工作台面距离mm | 80-400 |
最大切削力N | 28000 |
刀(dāo)架最大行程mm | 160 |
刀(dāo)柄最大尺寸(宽×厚)mm | 30×45 |
工作台尺寸mm(長(cháng)×宽)mm | 1000×500 |
工作台T型槽尺寸mm | 22 |
工作台最大水平行程mm | 800 |
滑枕每次往复工作台水平进给范围(无极)mm | 0.25-5 |
主電(diàn)机功率kw | 7.5 |
工作台快速移动電(diàn)机功kw | 750 |
机床净/毛重kg | 4400/4560 |
y3150滚齿机
类目 | 单位 | Y3150 |
最大切削模数 | 钢材mm | 5 |
| 铸铁mm | 6 |
加工直齿圆柱齿轮最大直径 | 有(yǒu)外支架mm | 350 |
| 无外支架 | 500 |
加工圆柱螺旋齿轮最大直径 | 当螺旋角為(wèi)30° | 370 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 当螺旋角為(wèi)45° | 250 |
滚刀(dāo)的最大垂直行程長(cháng)度 | mm | 260 |
最大滚切長(cháng)度 | mm | 240 |
滚刀(dāo)心轴至工作台中心線(xiàn)间的距离 | 最大mm | 320 |
工作台台面至滚刀(dāo)心轴的距离小(xiǎo)于85毫米时為(wèi)30mm | 最小(xiǎo)mm | 25 |
工作台台面至滚刀(dāo)心轴中心的最小(xiǎo)距离 | mm | 170 |
滚刀(dāo)可(kě)换心轴直径 | mm | 22、27、32 |
滚刀(dāo)最大直径 | mm | 120 |
工作台孔直径 | mm | 60 |
工作台心轴直径 | mm | 30 |
滚刀(dāo)主轴转速 | 级数 | 8级 |
滚刀(dāo)转速范围 | r.p.m | 50-275 |
工件每转滚刀(dāo)垂直进给量 | r.p.m | 0.24-4.25 |
主電(diàn)机功率 | kw | 3 |
主電(diàn)机转速 | r.p.m | 1430 |
泵電(diàn)机转速 | kw | 0.125 |
泵電(diàn)机转速 | r.p.m | 2790 |
机床重量 | kg | 2560 |
机床尺寸 | mm | 1825×935×1730 |
y3180滚齿机
主要技术参数 | Y3180H |
最大加工直径(无/有(yǒu)后立柱)mm | 800/550 |
最大加工模数(铸铁/钢材)mm | 10/8 |
最大加工宽度mm | 500 |
最少加工齿数(z/k) | 7 |
刀(dāo)架滑板最大行程mm | 530 |
加工斜齿轮最大螺旋角 | 45° |
刀(dāo)具中心至工作台面距离mm | 235-765 |
主轴锥度(模式) | 莫氏5 |
允许安装最大刀(dāo)具(直径×長(cháng)度)mm | 160×80 |
滚刀(dāo)最大轴向窜动距离mm | 180 |
滚刀(dāo)可(kě)换心轴直径mm | 27、32、40 |
刀(dāo)具中心至工作台中心距离mm | 50-550 |
工作台液压快速移动距离mm | 50 |
工作台外径/工作台孔孔径mm | 650/80 |
主轴转速级数 | 8 |
主轴转速范围rpm | 40-200 |
轴向进给范围mm/rev | 12级(0.4-4mm/r) |
主電(diàn)机功率、同步转速kw/rpm | 5.5/1500 |
轴向快速電(diàn)机功率、同步转速kw/rpm | 1.1/1500 |
工作台快速電(diàn)机功率、同步转速kw/rpm | 1.1/1000 |
液压泵電(diàn)机功率、同步转速范围kw/rpm | 1.5/1500 |
机床重量kg | 5800 |
机床外形尺寸mm | 2765×1420×2030 |